| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 发布时间 | 
  
   | 海天草菇老抽 | 1.9升*6 | 123 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天酱油(老抽王) | 1.9升*6 | 99 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天金标生抽王 | 1.9升*6 | 116.4 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天鲜味生抽王 | 1.9升*6 | 88.8 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天上等蚝油 | 700ml*12 | 76.8 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天海鲜酱 | 400g*15 | 100.8 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天海鲜酱 | 7kg*2 | 140 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 海天锦上鲜排骨酱 | 260g*15 | 102 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 李锦记老抽 | 1.75升*6 | 117 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记生抽 | 1.75升*6 | 114 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记蒸鱼豉油 | 410ml*12 | 126 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记味蚝鲜蚝油 | 680g*12 | 78 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记排骨酱 | 240g*12 | 204 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记海鲜酱 | 240g*12 | 186 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml*12 | 300 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 太太乐芝麻油 | 405ml*15 | 360 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 欣和六月鲜酱油 | 500g*12 | 138 | 箱 | 烟台 | 4.30 | 
  
   | 散装白砂糖 | 50公斤 | 395 | 袋 | 广西 | 4.30 | 
  
   | 散装绵白糖 | 50公斤 | 406 | 袋 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 散装白砂糖 | 50公斤 | 395 | 袋 | 淮安 | 4.30 | 
  
   | 散装绵白糖 | 50公斤 | 406 | 袋 | 如皋 | 4.30 | 
  
   | 蔗香园白砂糖 | 1000g | 14.3 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 蔗香园绵白糖 | 1000g | 14.3 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 蔗香园老冰糖 | 400g | 8.8 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 蔗香园赤砂糖 | 308g | 7.7 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺八角茴香 | 50g | 10.5 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺桂皮 | 60g | 5.5 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺香叶 | 25g | 4.4 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺花椒 | 45g | 8.3 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺辣椒 | 35g | 5.5 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺香菇 | 250g | 38.5 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 迷来旺黑木耳 | 250g | 39.6 | 袋 | 常州 | 4.30 | 
  
   | 小麻子榨菜丝 | 118g*40 | 60 | 箱 | 桐乡 | 4.30 | 
  
   | 乌江榨菜丝 | 70g*100 | 202 | 箱 | 重庆 | 4.30 | 
  
   | 莫干山黄酒 | 350ml*40 | 40 | 箱 | 浙江 | 4.30 | 
  
   | 恒顺料酒 | 1.75升*6 | 60 | 箱 | 丹徒 | 4.30 | 
  
   | 好又多生粉 | 360g*25 | 67.5 | 箱 | 浙江 | 4.30 | 
  
   | 鲜吉多生粉 | 350g*25 | 67.5 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 鲜吉多生粉 | 908g*10 | 72 | 箱 | 佛山 | 4.30 | 
  
   | 双桥99度味精 | 2500g*4 | 174 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 菊花99度味精 | 2000g*10 | 274 | 箱 | 张家港 | 4.30 | 
  
   | 太太乐鸡精(鲜度2.3) | 1000g*10 | 377 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 佛手99度细晶味精 | 1000g*10 | 168 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 极味邦三鲜鸡精(鲜度2.3) | 1000g*10 | 265 | 箱 | 苏州 | 4.30 | 
  
   | 极味邦优选鸡精(鲜度2.1) | 1000g*10 | 187 | 箱 | 苏州 | 4.30 | 
  
   | 极味邦味精 | 1000g*10 | 151 | 箱 | 苏州 | 4.30 | 
  
   | 极味邦鲜味宝(鲜度3.0) | 500g*20 | 248 | 箱 | 苏州 | 4.30 | 
  
   | 宝鼎天鱼香糟卤 | 610ml | 5.1 | 瓶 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 宝鼎白醋 | 500ml*12 | 42 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 鼎丰白醋 | 500ml*12 | 42 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 恒顺陈醋 | 500ml*12 | 74.4 | 箱 | 丹徒 | 4.30 | 
  
   | 恒顺香醋 | 500ml*12 | 74.4 | 箱 | 丹徒 | 4.30 | 
  
   | 好雄干辣椒 | 100g*30 | 138 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 佰家禧蕃茄酱 | 850g*12 | 93.6 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 梅林蕃茄酱 | 850g*12 | 120 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 凤球麦蕃茄酱 | 850g*12 | 126 | 箱 | 广东 | 4.30 | 
  
   | 香玉糟油 | 500g*20 | 156 | 箱 | 太仓 | 4.30 | 
  
   | 港顺鲍鱼汁 | 380g*12 | 90 | 箱 | 东莞 | 4.30 | 
  
   | 味好美白胡椒粉 | 500g*12 | 492 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美咖喱粉 | 500g*12 | 450 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美椒盐粉 | 840g | 47 | 瓶 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美香酥炸鸡料 | 45g | 3.6 | 袋 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美炸猪排 | 45g | 3.6 | 袋 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美番茄沙司 | 340g*24 | 170 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 味好美白胡椒粉 | 30g*24 | 324 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 52g味好美椒盐粉 | 52g*24 | 228 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 35g味好美奥尔良烤翅 | 35g*24 | 79.2 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 500g味好美五香粉 | 500g*12 | 708 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 好侍百梦多咖喱块(原味) | 100g | 9 | 盒 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 王守义十三香卤料 | 24g | 4.8 | 袋 | 河南 | 4.30 | 
  
   | 王守义十三香 | 45g | 4.5 | 盒 | 河南 | 4.30 | 
  
   | 张氏记纯鲜剁辣椒 | 1.15kg*6 | 102 | 箱 | 盐城 | 4.30 | 
  
   | 百味斋八角 | 50g*30 | 240 | 箱 | 四川 | 4.30 | 
  
   | 百味斋烧卤菜香料 | 80g*30 | 240 | 箱 | 四川 | 4.30 | 
  
   | 百味斋生姜汁 | 200ml*20 | 150 | 箱 | 四川 | 4.30 | 
  
   | 百味斋桂皮 | 30g*36 | 180 | 箱 | 四川 | 4.30 | 
  
   | 百味斋香叶 | 18g*36 | 180 | 箱 | 四川 | 4.30 | 
  
   | 陶华碧老干妈豆豉 | 280g*24 | 235.2 | 箱 | 贵阳 | 4.30 | 
  
   | 张氏辣椒酱 | 288g*20 | 110 | 箱 | 上海 | 4.30 | 
  
   | 海藻鲜味盐(未加碘) | 350g*60袋 | 240 | 箱 | 江苏 | 4.30 | 
  
   | 海藻鲜味盐(加碘) | 350g*60袋 | 240 | 箱 | 江苏 | 4.30 | 
  
   | 三零食用盐(未添加任何添加剂) | 256g*24盒 | 120 | 箱 | 江苏 | 4.30 | 
  
   | 天然海盐(只添加碘元素) | 260g*60袋 | 195 | 箱 | 江苏 | 4.30 | 
  
   | 淮盐牌天然钙食用盐 | 350g*50袋 | 225 | 箱 | 江苏 | 4.30 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
粮食类:
太仓大米(金满仓出品)25kg/包138元。
苏北大米           25kg/包104元。
东北大米           25kg/包113元。
注:以上的品种除“太仓大米”外,苏北大米、东北大米的品牌由供货商提供,但必须有商标牌号、厂家三证、检验报告、生产日期,一定要保证质量、数量,严禁以次充好。
 
面条类:
 
  
   | 商 品 名 称 | 商 品 规 格 | 供应价格(元) | 单位 | 商品产地 | 发布时间 | 
  
   | 厨中香玉带波浪面条 | 1kg×12袋 | 5.3 | 斤 | 山东(常熟) | 4.30 | 
  
   | 厨中香银丝龙须面条 | 1kg×12袋 | 5.3 | 斤 | 山东(常熟) | 4.30 | 
  
   | 美味头条半干鲜面(圆细面1.25毫米) | 2.5kg  | 5.4 | 斤 | 太仓岳王 | 4.30 | 
  
   | 美味头条半干鲜面(宽面4毫米) | 2.5kg  | 5.4 | 斤 | 太仓岳王 | 4.30 | 
 
 
 
食油类:
 
  
   | 商  品  名  称 | 商 品 规 格 | 供应价格(元) | 单位 | 商品产地 | 发布时间 | 
  
   | “金利”牌菜籽色拉油(一级)非转基因 | 5升一次性包装 | 66 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌浓香菜籽油(四级)非转基因 | 5升一次性包装 | 68.3 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌压榨纯葵花籽油(一级)非转基因 | 5升一次性包装 | 67 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌玉米油(一级)非转基因 | 5升一次性包装 | 64.3 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌大豆油(一级)非转基因 | 10升一次性包装 | 96 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌菜籽色拉油(一级)非转基因 | 18升一次性包装 | 197 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌浓香菜籽油(四级)非转基因 | 18升一次性包装 | 190 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   | “金利”牌压榨纯葵花籽油(一级)非转基因 | 18升一次性包装 | 211 | 桶 | 苏州吴江 | 4.30 | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 鲁花5S压榨一级花生油(非转基因) | 5升一次性包装 | 150.4 | 桶 | 山东(常熟) | 4.30 | 
  
   | 鲁花厨中香纯香菜籽油(非转基因) | 5升一次性包装 | 70.3 | 桶 | 山东(常熟) | 4.30 | 
  
   | 鲁花厨中香葵花仁油(非转基因) | 5升一次性包装 | 75 | 桶 | 山东(常熟) | 4.30 | 
  
   | 注意:请各中小学、幼儿园食油类按教育装备管理中心网上公示的品牌、品种、规格进行选择采购。 |