豆制品:(彬彬、潘氏品牌) 
 
  
   | 商品名称 | 商品规格、单位 | 供应价格(元) | 发布时间 | 
  
   | 绢豆腐 | 350 g/盒 | 2.4 | 2.17 | 
  
   | 长豆腐 | 350 g/盒 | 1.5 | 2.17 | 
  
   | 红干 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 白干 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 小红香干 | 斤 | 7.8 | 2.17 | 
  
   | 圆香干 | 斤 | 7.8 | 2.17 | 
  
   | 油亮干 | 斤 | 7.8 | 2.17 | 
  
   | 厚百叶 | 斤 | 7.8 | 2.17 | 
  
   | 薄百叶 | 斤 | 9.5 | 2.17 | 
  
   | 薄百叶 | 刀 | 3.4 | 2.17 | 
  
   | 百叶结 | 斤 | 11.5 | 2.17 | 
  
   | 百叶丝 | 斤 | 8.4 | 2.17 | 
  
   | 小香糕 | 斤 | 7.8 | 2.17 | 
  
   | 清香板豆腐 | 板 | 18 | 2.17 | 
  
   | 老豆腐 | 斤 | 3.7 | 2.17 | 
  
   | 小油泡 | 斤 | 10.8 | 2.17 | 
  
   | 中油泡 | 斤 | 10.8 | 2.17 | 
  
   | 大油泡 | 斤 | 10.8 | 2.17 | 
  
   | 油茧子 | 斤 | 10.8 | 2.17 | 
  
   | 油豆腐 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 油片 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 油四方 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 油三角 | 斤 | 6.4 | 2.17 | 
  
   | 混水油面筋 | 斤 | 15 | 2.17 | 
  
   | 清水油面筋 | 斤 | 24 | 2.17 | 
  
   | 精品小包油面筋 | 包 | 3.6 | 2.17 | 
  
   | 烤夫 | 斤 | 5.8 | 2.17 | 
  
   | 日本豆腐 | 支 | 1.1 | 2.17 | 
  
   | 小素鸡 | 只/0.5斤 | 3.6 | 2.17 | 
  
   | 大素鸡 | 只/1斤 | 6.7 | 2.17 | 
  
   | 油炸素鸡片 | 斤 | 9.5 | 2.17 | 
  
   | 绿豆粉皮 | 斤 | 4 | 2.17 | 
  
   | 普通粉皮 | 斤 | 3 | 2.17 | 
  
   | 圆水面筋 | 斤 | 8.5 | 2.17 | 
  
   | 长水面筋 | 斤 | 4.4 | 2.17 | 
  
   | 千页豆腐 | 包 | 6.7 | 2.17 | 
 
                注:以上公示的豆制品品种由学校自己选择,并要提前一周报给供货商以便备货.